Betis Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Betis.

Resultados y clasificación del Betis jornada (Liga BBVA - temporada 1975/1976)

Clasificación Jornada 34 -

Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. MadridR. Madrid 48 34 20 8 6 54 26
2 BarcelonaBarcelona 43 34 18 7 9 61 41
3 At. MadridAt. Madrid 42 34 18 6 10 60 38
4 EspanyolEspanyol 40 34 18 4 12 48 45
5 AthleticAthletic 39 34 14 11 9 43 38
6 HérculesHércules 36 34 12 12 10 33 37
7 BetisBetis 35 34 15 5 14 34 50
8 R. SociedadR. Sociedad 34 34 12 10 12 45 45
9 SalamancaSalamanca 34 34 12 10 12 31 33
10 ValenciaValencia 32 34 12 8 14 43 41
11 SevillaSevilla 32 34 13 6 15 35 39
12 RacingRacing 32 34 14 4 16 45 56
13 Las PalmasLas Palmas 30 34 12 6 16 39 43
14 ZaragozaZaragoza 30 34 11 8 15 45 43
15 ElcheElche 28 34 8 12 14 38 49
16 R. OviedoR. Oviedo 27 34 11 5 18 41 45
17 GranadaGranada 26 34 8 10 16 29 50
18 SportingSporting 24 34 7 10 17 41 46
Todos los resultados del Betis en la temporada 1975/1976 >

Resultados Jornada 34

UD Las Palmas Las Palmas 3 - 0 Betis Real Betis Balompié

Las Palmas 3 - 0 Betis

R. Sociedad 3 - 0 Hércules

Valencia 3 - 0 Racing

Elche 3 - 1 Athletic

Espanyol 3 - 1 R. Oviedo

Sporting 1 - 1 Barcelona

R. Madrid 1 - 0 At. Madrid

Sevilla 1 - 2 Salamanca

Zaragoza 2 - 0 Granada