Betis Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Betis.

Resultados y clasificación del Betis jornada (Liga BBVA - temporada 2001/2002)

Clasificación Jornada 38 -

Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 ValenciaValencia 75 38 21 12 5 51 27
2 DeportivoDeportivo 68 38 20 8 10 65 41
3 R. MadridR. Madrid 66 38 19 9 10 69 44
4 BarcelonaBarcelona 64 38 18 10 10 65 37
5 CeltaCelta 60 38 16 12 10 64 46
6 BetisBetis 59 38 15 14 9 42 34
7 AlavésAlavés 54 38 17 3 18 41 44
8 SevillaSevilla 53 38 14 11 13 51 40
9 AthleticAthletic 53 38 14 11 13 54 66
10 MálagaMálaga 53 38 13 14 11 44 44
11 R. VallecanoR. Vallecano 49 38 13 10 15 46 52
12 ValladolidValladolid 48 38 13 9 16 45 58
13 R. SociedadR. Sociedad 47 38 13 8 17 48 54
14 EspanyolEspanyol 47 38 13 8 17 47 56
15 VillarrealVillarreal 43 38 11 10 17 46 55
16 MallorcaMallorca 43 38 11 10 17 40 52
17 OsasunaOsasuna 42 38 10 12 16 36 49
18 Las PalmasLas Palmas 40 38 9 13 16 40 50
19 TenerifeTenerife 38 38 10 8 20 32 58
20 ZaragozaZaragoza 37 38 9 10 19 35 54
Todos los resultados del Betis en la temporada 2001/2002 >

Resultados Jornada 38

Valencia CF Valencia 2 - 0 Betis Real Betis Balompié

Valencia 2 - 0 Betis

Deportivo 3 - 0 R. Madrid

Tenerife 2 - 3 Athletic

Sevilla 1 - 0 Villarreal

R. Vallecano 1 - 0 Celta

R. Sociedad 1 - 1 Las Palmas

Osasuna 0 - 1 Alavés

Mallorca 2 - 1 Valladolid

Espanyol 1 - 2 Málaga

Zaragoza 1 - 1 Barcelona