Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Betis.
Portada > El juego de la porriela del Betis > Historial de apuestas en la porriela de "portigol"

Historial de apuestas en la porriela de "portigol"

Todas las apuestas de portigol

Jornada Partido Apuesta Puntos Ganados
Jornada 32 Real Betis Balompié 1 2 Valencia CF 0 - 2 + 21
Jornada 31 Real Betis Balompié 2 0 Sporting de Gijón 0 - 0 + 0
Jornada 30 Racing de Santander 2 3 Real Betis Balompié 1 - 0 + 0
Jornada 29 Real Betis Balompié 3 3 CD Numancia 0 - 0 + 72
Jornada 28 Deportivo de La Coruña 1 1 Real Betis Balompié 4 - 2 + 0
Jornada 27 Real Betis Balompié 0 0 Club Atlético Osasuna 2 - 2 + 37
Jornada 26 RCD Mallorca 3 3 Real Betis Balompié 3 - 3 + 220
Jornada 25 Real Betis Balompié 2 2 Villarreal CF 2 - 2 + 53
Jornada 23 Real Betis Balompié 2 2 FC Barcelona 2 - 3 + 0
Jornada 22 Sevilla FC 1 2 Real Betis Balompié 2 - 2 + 0
Jornada 21 Real Betis Balompié 2 2 Getafe CF 1 - 3 + 0
Jornada 2 Real Betis Balompié 0 0 RCD Mallorca 2 - 2 + 33
Jornada 20 Recreativo de Huelva 1 0 Real Betis Balompié 2 - 1 + 28
Jornada 1 RCD Mallorca 1 0 Real Betis Balompié 2 - 2 + 0
Jornada 19 Real Valladolid 1 3 Real Betis Balompié 3 - 2 + 0
Jornada 2 Real Betis Balompié 1 0 Real UC Irún 0 - 0 + 0
Jornada 18 Real Betis Balompié 1 2 Málaga CF 0 - 0 + 0
Jornada 17 Almeria 1 0 Real Betis Balompié 2 - 2 + 0
Jornada 16 Real Betis Balompié 0 1 Athletic Club de Bilbao 0 - 1 + 123
Jornada 15 Atlético de Madrid 2 0 Real Betis Balompié 3 - 1 + 15
Jornada 14 Real Betis Balompié 1 1 RCD Espanyol 1 - 1 + 95
Jornada 13 Valencia CF 3 2 Real Betis Balompié 2 - 1 + 19
Jornada 12 Sporting de Gijón 1 2 Real Betis Balompié 1 - 1 + 0
Jornada 11 Real Betis Balompié 3 1 Racing de Santander 1 - 1 + 0
Jornada 2 Real Betis Balompié 2 0 CD Castellón 2 - 2 + 0
Jornada 10 CD Numancia 2 4 Real Betis Balompié 2 - 1 + 0
Jornada 9 Real Betis Balompié 0 3 Deportivo de La Coruña 0 - 0 + 0
Jornada 1 CD Castellón 0 2 Real Betis Balompié 1 - 1 + 0
Jornada 7 Real Betis Balompié 3 0 RCD Mallorca 2 - 3 + 0
Jornada 6 Villarreal CF 2 1 Real Betis Balompié 4 - 3 + 16
Jornada 5 Real Betis Balompié 1 2 Real Madrid CF 2 - 2 + 0
Jornada 4 FC Barcelona 3 2 Real Betis Balompié 4 - 0 + 12
Jornada 3 Real Betis Balompié 0 0 Sevilla FC 1 - 3 + 0
Jornada 2 Getafe CF 0 0 Real Betis Balompié 3 - 1 + 0
Jornada 1 Real Betis Balompié 0 1 Recreativo de Huelva 2 - 3 + 90
Almeria 3 1 Real Betis Balompié 3 - 2 + 29
Málaga CF 2 1 Real Betis Balompié 3 - 2 + 67
Rota 0 5 Real Betis Balompié 1 - 1 + 0
Chipiona 0 9 Real Betis Balompié 1 - 1 + 0
Atlético Sanluqueño Club de Fútbol 0 3 Real Betis Balompié 1 - 1 + 0